Przychody z biletów w USA: $186,106,151 (54.80 %) Przychody z biletów poza USA: $153,512,532 (45.20 %) Przychody z biletów na całym świecie: $339,618,683 (100.00 %)
Maksymalna emisja w USA (liczba kin): 3,649
Pierwszy weekend wyświetlania w kinach w USA: Przychody z biletów: $69,637,740 Liczba kin: 3,419 Średni przychód z jednego kina: $20,368
|  |
| PRZYCHODY Z BILETÓW POZA USA: $153,512,532 |
| Kraj | Przychód |
| Ameryka Środkowa | $656,932 |
| Argentyna | $1,351,023 |
| Australia | $13,481,800 |
| Austria | $1,094,230 |
| Belgia | $2,861,977 |
| Brazylia | $6,100,673 |
| Bułgaria | $57,164 |
| Chile | $943,671 |
| Chorwacja | $373,582 |
| Czechy | $394,056 |
| Egipt | $83,489 |
| Ekwador | $305,855 |
| Estonia | $61,400 |
| Filipiny | $3,812,947 |
| Finlandia | $1,107,715 |
| Francja | $12,588,712 |
| Grecja | $2,721,267 |
| Hiszpania | $17,471,446 |
| Hong Kong | $2,196,628 |
| Islandia | $97,358 |
| Kolumbia | $1,314,475 |
| Korea Południowa | $6,284,577 |
| Litwa | $98,410 |
| Łotwa | $137,674 |
| Malezja | $922,855 |
| Meksyk | $9,816,894 |
| Niemcy | $11,235,720 |
| Norwegia | $971,091 |
| Nowa Zelandia | $1,610,102 |
| Peru | $948,975 |
| Polska | $1,645,458 |
| Portugalia | $1,257,394 |
| Rosja | $3,441,104 |
| RPA | $684,059 |
| Rumunia | $56,926 |
| Serbia i Czarnogóra | $20,921 |
| Singapur | $1,756,734 |
| Słowacja | $195,438 |
| Szwajcaria | $866,824 |
| Szwecja | $2,091,914 |
| Tajlandia | $1,704,935 |
| Tajwan | $1,645,756 |
| Turcja | $669,483 |
| Urugwaj | $73,179 |
| Wenezuela | $2,573,135 |
| Węgry | $293,826 |
| Wielka Brytania | $14,558,148 |
| Włochy | $16,143,000 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz